Anatomy
De ChaosWiki
Anatomy é a habilidade de analisar o corpo humano, permitindo fazer o estudo em seres vivos em relação a quantidade de vida, força, destreza e stamina.
Esta skill é muito utilizada por guerreiros, e pode ser considerada auxiliar devido ao fato de influenciar em skills de combate como Swordsmanship, Fencing, Mace Fighting e Archery aumentando o dano que será aplicado, Healing e Veterinary, melhorando a quantidade de vida a ser curada.
Como utilizar e treinar
Para utilizar a skill não há necessidade de nenhuma ferramenta ou utensílio para treinar, basta utilizar diretamente da janela de skill (Alt + K), geralmente na sessão "Lore & Knowledge", clicando na bolinha azul, aparecerá um cursor para selecionar o alvo, então selecione a pessoa ou animal a avaliar. Também se pode criar uma tecla de atalho para facilitar a utilização.
Mensagens retornadas
| HP | Mensagem |
| Veneno | O individuo está envenenado. |
| 0-10% | O indivíduo esta perto da morte. |
| 11-20% | O individuo esta com bastante ferimentos. |
| 21-40% | O individuo esta pouco ferido. |
| 41-60% | O individuo esta em bom estado. |
| 61-80% | O individuo esta ótimo. |
| 81-100% | O individuo esta em excelente forma. |
| Stam | Mensagem |
| 0-10% | O individuo esta completamente fadigado. |
| 11-30% | O individuo esta fadigado. |
| 31-60% | O individuo esta muito cansado. |
| 61-80% | O individuo esta um pouco cansado. |
| 81-99% | O individuo esta disposto. |
| 100% | O individuo esta totalmente disposto. |
| Str | Mensagem |
| 0-9 | O individuo parece ter dificuldade em levantar pequenos objetos. |
| 10-19 | O individuo bastante fraco. |
| 20-29 | O individuo parece ser meio fraco. |
| 30-39 | O individuo parece ter força normal. |
| 40-49 | O individuo parece ser forte. |
| 50-59 | O individuo parece ser muito forte. |
| 60-69 | O individuo parece ser realmente forte. |
| 70-79 | O individuo parece ser super forte. |
| 80-89 | O individuo parece ser tão forte quanto um touro. |
| 90-99 | O individuo parece ser uma das pessoas mais forte que você já viu. |
| 100+ | O individuo tem forca sobre humana. |
| Dex | Mensagem |
| 0-9 | O individuo mal consegue se manter em pé. |
| 10-19 | O individuo muito desajeitado. |
| 20-29 | O individuo parece ser meio descordenado. |
| 30-39 | O individuo parece ser coordenado. |
| 40-49 | O individuo parece ser ágil. |
| 50-59 | O individuo parece ser muito ágil. |
| 60-69 | O individuo parece ser realmente ágil. |
| 70-79 | O individuo parece ser super ágil. |
| 80-89 | O individuo parece ser tão ágil quanto uma pantera. |
| 90-99 | O individuo parece ser uma das pessoas mais ágeis que você já viu. |
| 100+ | O individuo tem agilidade sobre humana. |
Créditos: Lewis
